|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Résistance à la compression | Nombre de peu: | 16 |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Actif | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | plateau | Série: | - |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Tension - approvisionnement, Digital: | 1.7V ~ 3.6V |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Puissance (watts): | 60,6 mW |
| Nombre de chaînes: | 8 | Emballage / boîtier: | Le code de conduite de l'entreprise |
| Tension - approvisionnement, analogue: | 2.7V ~ 5.25V | Numéro du produit de base: | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
8 canaux AFE 16 bits 6,6 mW 64-TQFP (10x10)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222