|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Résistance à la compression | Nombre de peu: | 10 |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Actif | Type de montage: | Monture de surface |
Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Série: | - |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Tension - approvisionnement, Digital: | 2.7V à 3.3V |
Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | Puissance (watts): | 910,8 mW |
Nombre de chaînes: | 2 | Emballage / boîtier: | 56-WFQFN a exposé la protection |
Tension - approvisionnement, analogue: | 2.7V à 3.3V | Numéro du produit de base: | Max. 19713 |
2 canaux AFE 10 bits 91,8 mW 56-TQFN (7x7)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222