|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Résistance à la compression | Nombre de peu: | - |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Actif | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Série: | - |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 10-VSSOP | Tension - approvisionnement, Digital: | 2.7V ~ 5.5V |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Nombre de chaînes: | 1 |
| Emballage / boîtier: | La taille de l'échantillon doit être comprise entre 10 mm et 10 mm. | Tension - approvisionnement, analogue: | 2.7V ~ 5.5V |
| Numéro du produit de base: | LMP91050 |
1 chaîne AFE Bit 10-VSSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222