|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Résistance à la compression | Nombre de peu: | 16 |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | Tape et bobine (TR) | Série: | - |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'étoiles est le plus élevé possible. | Tension - approvisionnement, Digital: | 2.7V ~ 5.5V |
| Mfr: | STMicroélectronique | Puissance (watts): | 30 mW |
| Nombre de chaînes: | 1 | Emballage / boîtier: | 48-LQFP |
| Tension - approvisionnement, analogue: | 2.7V ~ 5.5V | Numéro du produit de base: | L'exposition à l'acide chlorhydrique |
1 canal AFE 16 bits 30 mW 48-TQFP (7x7)
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646