|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données Résistance à la compression | Nombre de peu: | 12 |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
| Le paquet: | plateau | Série: | - |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'étoiles est le plus élevé possible. | Tension - approvisionnement, Digital: | 2.7V à 3.6V |
| Mfr: | MaxLinear, Inc. Je vous en prie. | Puissance (watts): | 125 mW |
| Nombre de chaînes: | 1 | Emballage / boîtier: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| Tension - approvisionnement, analogue: | 2.7V à 3.6V |
1 canal AFE 12 bits 125 mW 48-TQFP (7x7)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222