Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Actif |
---|---|---|---|
Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
Série: | - | Résolution (Bits): | 12 b |
Taux d'échantillonnage (par seconde): | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | UART |
Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | Température de fonctionnement: | -40°C à 105°C |
Nombre de chaînes: | 12 | Emballage / boîtier: | 64-LQFP |
Voltage - alimentation: | 9V | 65V, 9V | 65V | Le type: | Système par acquisition de données (DAS) |
Numéro du produit de base: | MAX17823 |
Système d'acquisition de données (DAS) 12 b UART 64-LQFP (10x10)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222