|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
---|---|---|---|
Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
Série: | SoundPlusTM | Résolution (Bits): | 24 b |
Taux d'échantillonnage (par seconde): | 200k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre total de pièces de rechange doit être égal à: |
Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | I2S |
Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -25°C | 85°C |
Nombre de chaînes: | 3 | Emballage / boîtier: | 48-LQFP |
Voltage - alimentation: | 3V | 3.6V, 5V | Le type: | DAC, audio |
Numéro du produit de base: | PCM160 |
DAC, audio 24 b 200k I2S 48-LQFP (7x7)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222