|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
---|---|---|---|
Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
Série: | - | Résolution (Bits): | 12 b |
Taux d'échantillonnage (par seconde): | 500K | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | Série, parallèle |
Mfr: | Dispositifs analogiques inc. | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
Nombre de chaînes: | 8 | Emballage / boîtier: | Le produit doit être présenté à l'échantillon. |
Voltage - alimentation: | 5V | Le type: | Système par acquisition de données (DAS) |
Numéro du produit de base: | AD7891 |
Système d'acquisition de données (DAS) 12 b 500k en série, parallèle 44-PLCC (16.59x16.59)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222