|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Produits en vrac |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 3.5 chiffres |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | - |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Nombre de chaînes: | 2 | Emballage / boîtier: | Le produit doit être présenté à l'échantillon. |
| Voltage - alimentation: | 2Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur doit être égale ou supérieure à: | Le type: | Conducteur d'affichage |
Le pilote d'affichage 3.5 chiffres 44-PLCC (16.59x16.59)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222