|
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Produits en vrac |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 12 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 500K | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 64-HTQFP (10x10) |
| Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | I²C, Série, SPI™ |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -40°C à 105°C |
| Nombre de chaînes: | 16 | Emballage / boîtier: | 64-TQFP Plateau exposé |
| Voltage - alimentation: | 2.7V ~ 5,5V, 2,7V ~ 5,5V | Le type: | Circuit analogue de moniteur/commande |
Circuit analogique de moniteur/contrôle 12 b 500k I2C, en série, SPITM 64-HTQFP (10x10)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222