|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Produits en vrac |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 24 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 96k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | ² C, publication périodique d'I |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Nombre de chaînes: | 2 | Emballage / boîtier: | 32-TQFP |
| Voltage - alimentation: | 2.7V | 3.6V, 4.5V | 5.5V | Le type: | ADC, audio |
| Numéro du produit de base: | Pour les appareils à commande numérique |
ADC, Audio 24 b 96k I2C, série 32 TQFP (7x7)
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646