| 
                        Détails sur le produit:
                        
                                                    Conditions de paiement et expédition:
                             
 | 
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé | 
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) | 
| Série: | - | Résolution (Bits): | - | 
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 1k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'étoiles est le plus élevé possible. | 
| Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | SPI | 
| Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -40°C à 125°C | 
| Nombre de chaînes: | 8 | Emballage / boîtier: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 
| Voltage - alimentation: | 2.7V ~ 5.25V | Le type: | ADC et DAC: basé sur MCU | 
| Numéro du produit de base: | MSC1200 | 
ADC et DAC: 1k SPI 48-TQFP basé sur MCU (7x7)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222