|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
---|---|---|---|
Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
Série: | - | Résolution (Bits): | 8 b |
Taux d'échantillonnage (par seconde): | 150m | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'étoiles est le plus élevé possible. |
Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | Parallèlement |
Mfr: | MaxLinear, Inc. Je vous en prie. | Température de fonctionnement: | 0°C à 70°C |
Nombre de chaînes: | 3 | Emballage / boîtier: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
Voltage - alimentation: | 5V | Le type: | Vidéo DAC |
Vidéo DAC 8 b 150M parallèle 48-TQFP (7x7)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222