|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 24 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 96k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-SSOP |
| Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | DSP, ² S D'I |
| Mfr: | Dispositifs analogiques inc. | Température de fonctionnement: | 0°C à 70°C |
| Nombre de chaînes: | 1 | Emballage / boîtier: | 28 SSOP (0,209", 5,30 mm de largeur) |
| Voltage - alimentation: | 5V | Le type: | DAC, audio |
| Numéro du produit de base: | AD1854 |
DAC, Audio 24 b 96k DSP, I2S 28-SSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222