|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 12 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 10-MSOP |
| Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | Série |
| Mfr: | Dispositifs analogiques inc. | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Nombre de chaînes: | 1 | Emballage / boîtier: | La taille de l'échantillon doit être comprise entre 10 mm et 10 mm. |
| Voltage - alimentation: | 2.7V à 3.6V | Le type: | Convertisseur Capacité-à-numérique |
| Numéro du produit de base: | AD7153 |
Convertisseur de capacité à numérique 12 b Série 10-MSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222