|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tuyaux |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 3.5 chiffres |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Je meurs. |
| Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | - |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | Température de fonctionnement: | 0°C à 70°C |
| Nombre de chaînes: | 1 | Emballage / boîtier: | Je meurs. |
| Voltage - alimentation: | 9V | Le type: | Conducteur d'affichage |
| Numéro du produit de base: | ICL7126 |
Le pilote d'affichage 3.5 chiffres
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222