|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tuyaux |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 10 B |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 225k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | MICROWIRE™, QSPI™, publication périodique, SPI™ |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Nombre de chaînes: | 12 | Emballage / boîtier: | 36-WFQFN Plateau exposé |
| Voltage - alimentation: | 4.75V à 5.25V | Le type: | Le nombre d'équipements utilisés |
| Numéro du produit de base: | Max 1022: |
Le système d'aiguille est utilisé pour la commande de l'appareil.
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222