|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tuyaux |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 16 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 48k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | SPI, USB |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -40°C à 125°C |
| Nombre de chaînes: | 1 | Emballage / boîtier: | 32-TQFP |
| Voltage - alimentation: | 3V | 3.6V, 5V | Le type: | Audio |
| Numéro du produit de base: | PCM270 |
Audio 16 b 48k SPI, USB 32-TQFP (7x7)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222