|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Produits en vrac |
| Série: | CapTouch™ | Résolution (Bits): | 16 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 250k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | TRANCHE |
| Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | I2C, SPI |
| Mfr: | Dispositifs analogiques inc. | Température de fonctionnement: | -40°C à 105°C |
| Nombre de chaînes: | 13 | Emballage / boîtier: | Je meurs. |
| Voltage - alimentation: | 2.6V | 3.6V | Le type: | Convertisseur Capacité-à-numérique |
| Numéro du produit de base: | AD7147 |
Convertisseur de capacité à numérique 16 b 250k I2C, Wafer SPI
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222