|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 32 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 384k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction du nombre d'heures. |
| Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | I2S |
| Mfr: | Cirrus Logic Inc. | Température de fonctionnement: | -50°C à 115°C |
| Nombre de chaînes: | 2 | Emballage / boîtier: | Le dispositif doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. |
| Voltage - alimentation: | 1.66V ~ 1.94V | Le type: | DAC, audio |
| Numéro du produit de base: | CS43130 |
DAC, audio 32 b 384k I2S 40-QFN (5x5)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222