|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Arrêté par Digi-Key |
---|---|---|---|
Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
Série: | - | Résolution (Bits): | 12 b |
Taux d'échantillonnage (par seconde): | 200k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 40-WQFN (6x6) |
Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | SPI |
Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
Nombre de chaînes: | 8 | Emballage / boîtier: | Le dispositif doit être équipé d'un dispositif d'éclairage. |
Voltage - alimentation: | 3V, 5V | Le type: | Circuit analogue de moniteur/commande |
Numéro du produit de base: | AMC7823 |
Circuit analogique de moniteur/contrôle 12 b 200k SPI 40-WQFN (6x6)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222