|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
---|---|---|---|
Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tuyaux |
Série: | - | Résolution (Bits): | 3.5 chiffres |
Taux d'échantillonnage (par seconde): | - | Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré |
Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | - |
Température de fonctionnement: | 0°C à 70°C | Voltage - alimentation: | 9V |
Emballage / boîtier: | Je meurs. | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Je meurs. |
Le type: | Conducteur d'affichage | Numéro du produit de base: | Le code ICL7116 |
Le pilote d'affichage 3.5 chiffres
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222