|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | plateau |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 12 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 30m | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre total de pièces de rechange doit être égal à: |
| Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | Série |
| Mfr: | NXP États-Unis Inc. | Température de fonctionnement: | -20°C à 75°C |
| Nombre de chaînes: | 1 | Emballage / boîtier: | 48-LQFP |
| Voltage - alimentation: | 4.75V à 5.25V | Le type: | CCD (appareil couplé chargé) |
| Numéro du produit de base: | TDA996 |
CCD (appareil couplé chargé) 12 b 30M série 48-LQFP (7x7)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222