|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tuyaux |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 12 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 133k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 20-LCC (8.9x8.9) |
| Source d'alimentation en tension: | Double ± | Interface de données: | MICROWIRE™, QSPI™, publication périodique, SPI™ |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | Température de fonctionnement: | -55°C à 125°C |
| Nombre de chaînes: | 8 | Emballage / boîtier: | 20-LCC |
| Voltage - alimentation: | ±4.75V | 5.25V | Le type: | Système d'acquisition de données (DAS), ADC |
| Numéro du produit de base: | MAX186 |
Système d'acquisition de données (DAS), ADC 12 b 133k MICROWIRETM, QSPITM, série, SPITM 20-LCC (8.9x8.9)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222