|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 12 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 54-WQFN (10x5.5) |
| Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | Le secteur privé |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -40°C à 125°C |
| Nombre de chaînes: | 16 | Emballage / boîtier: | 54-WFQFN Coussin exposé |
| Voltage - alimentation: | 4.5V à 5.5V | Le type: | Circuit analogue de moniteur/commande |
| Numéro du produit de base: | LMP92001 |
Circuit analogique de moniteur/contrôle 12 b I2C 54-WQFN (10x5.5)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222