|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tuyaux |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 3.5 chiffres |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| Source d'alimentation en tension: | Double ± | Interface de données: | - |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | Température de fonctionnement: | 0°C à 70°C |
| Nombre de chaînes: | 1 | Emballage / boîtier: | Le produit doit être présenté à l'échantillon. |
| Voltage - alimentation: | 2.6V à 3,2V, 2,6V à 3,2V | Le type: | Conducteur d'affichage |
Le pilote d'affichage 3.5 chiffres 44-PLCC (16.59x16.59)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222