|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tuyaux |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 12 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 133k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 20-SSOP |
| Source d'alimentation en tension: | Double ± | Interface de données: | MICROWIRE™, QSPI™, publication périodique, SPI™ |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | Température de fonctionnement: | 0°C à 70°C |
| Nombre de chaînes: | 8 | Emballage / boîtier: | 20 SSOP (0,209", 5,30 mm de largeur) |
| Voltage - alimentation: | ± 5V | Le type: | Système d'acquisition de données (DAS), ADC |
| Numéro du produit de base: | MAX188 |
Système d'acquisition de données (DAS), ADC 12 b 133k MICROWIRETM, QSPITM, série, SPITM 20-SSOP
Personne à contacter: Miss. Coral
Téléphone: +86 15211040646