|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tuyaux |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 18 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-SOIC |
| Source d'alimentation en tension: | Le système d'alarme doit être équipé d'un système d'alarme à haute fréquence. | Interface de données: | Série |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Nombre de chaînes: | 2 | Emballage / boîtier: | 28 - SOIC (0,295", largeur de 7,50 mm) |
| Voltage - alimentation: | 4.75V à 5.25V | Le type: | ADC, audio |
| Numéro du produit de base: | PCM175 |
ADC, Audio 18 b Série 28-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222