|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tuyaux |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 12 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 110K | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 28-SSOP |
| Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | Série |
| Mfr: | Analog Devices Inc./Maxim intégré | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Nombre de chaînes: | 8 | Emballage / boîtier: | 28 SSOP (0,209", 5,30 mm de largeur) |
| Voltage - alimentation: | 4.75V à 5.25V | Le type: | Système d'acquisition de données (DAS), ADC |
| Numéro du produit de base: | MAX1271 |
Système d'acquisition de données (DAS), ADC 12 b 110k Série 28-SSOP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222