|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
---|---|---|---|
Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Produits en vrac |
Série: | - | Résolution (Bits): | 24 b |
Taux d'échantillonnage (par seconde): | 8 kHz à 48 kHz | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre total de pièces de rechange doit être égal à: |
Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | Le secteur privé |
Mfr: | Asahi Kasei Microdispositifs/AKM | Température de fonctionnement: | -40°C à 105°C |
Nombre de chaînes: | 4 | Emballage / boîtier: | 48-LQFP |
Voltage - alimentation: | 3V ~ 3,6V, 3V ~ 3,6V | Le type: | ADC, audio |
L'ADC, Audio 24 b 8kHz ~ 48kHz I2C 48-LQFP (7x7)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222