| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | À travers le trou | Le paquet: | Tuyaux |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 16 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 16-PDIP |
| Source d'alimentation en tension: | Double ± | Interface de données: | PCM |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -25°C | 70°C |
| Nombre de chaînes: | 1 | Emballage / boîtier: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: |
| Voltage - alimentation: | ±4.75V | 13.2V | Le type: | DAC, audio |
| Numéro du produit de base: | PCM56 |
DAC, Audio 16 b PCM 16-PDIP
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222