|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Arrêté par Digi-Key |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 24 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 192k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 24-TSSOP |
| Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | DSP, ² S D'I |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Nombre de chaînes: | 2 | Emballage / boîtier: | 24-TSSOP (0,173", 4,40 mm de largeur) |
| Voltage - alimentation: | 3V | 3.6V, 5V | Le type: | DAC, audio |
| Numéro du produit de base: | PCM1789 |
DAC, Audio 24 b 192k DSP, I2S 24-TSSOP, ou encore
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222