|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Dépassé |
---|---|---|---|
Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
Série: | - | Résolution (Bits): | 12 b |
Taux d'échantillonnage (par seconde): | 140k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Les pièces détachées doivent être en forme d'emballage. |
Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | Parallèlement |
Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
Nombre de chaînes: | 8 | Emballage / boîtier: | Le produit doit être présenté à l'échantillon. |
Voltage - alimentation: | 3V à 5,5V | Le type: | Système par acquisition de données (DAS) |
Numéro du produit de base: | LM12458 |
Système d'acquisition de données (DAS) 12 b 140k Parallèle 44-PLCC (16.58x16.58)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222