|
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Produits en vrac |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 32 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 8k | 192k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 20-WQFN (3x3) |
| Source d'alimentation en tension: | Analogue et numérique | Interface de données: | ² S, TDM D'I |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -40°C à 125°C |
| Nombre de chaînes: | 2 | Emballage / boîtier: | 20-WFQFN Plateau exposé |
| Voltage - alimentation: | 3V ~ 3,6V, 3V ~ 3,6V | Le type: | ADC, audio |
L'ADC, audio 32 b 8k ~ 192k I2S, TDM 20-WQFN (3x3)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222