|
|
| Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Actif |
|---|---|---|---|
| Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Produits en vrac |
| Série: | - | Résolution (Bits): | 16 b |
| Taux d'échantillonnage (par seconde): | 78k | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 16-SOIC |
| Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | - |
| Mfr: | Les instruments du Texas | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
| Nombre de chaînes: | 1 | Emballage / boîtier: | 16-SOIC (0,295", largeur de 7,50 mm) |
| Voltage - alimentation: | 3V | 5.5V, 3V | 5.5V | Le type: | Modulateur |
Modulateur 16 b 78k 16-SOIC
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222