|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) L'acquisition de données ADC/DAC - Objectif spécifique | Statut du produit: | Actif |
---|---|---|---|
Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) |
Série: | PICOCAP® | Résolution (Bits): | 17 b |
Taux d'échantillonnage (par seconde): | - | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Source d'alimentation en tension: | Fourniture unique | Interface de données: | I2C, SPI |
Mfr: | ScioSense | Température de fonctionnement: | -40 °C à 125 °C (TA) |
Nombre de chaînes: | 8 | Emballage / boîtier: | 32 VFQFN Plateau exposé |
Voltage - alimentation: | 2.1V | 3.6V | Le type: | Convertisseur Capacité-à-numérique |
Numéro du produit de base: | Le nombre de personnes concernées |
Convertisseur de capacité numérique 17 b I2C, SPI 32-QFN (5x5)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222