|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Température de l'horloge Les amortisseurs de l'horloge, les conducteurs | Ratio - Entrée:sortie: | 1:1 |
---|---|---|---|
Le type: | Tampon/conducteur | Statut du produit: | Actif |
Type de montage: | Monture de surface | Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® |
Différentiel - Entrée:sortie: | Non/Non | Série: | - |
Résultats de l'analyse: | Montres à vue | Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 8-WSON (3x3) |
Mfr: | Les instruments du Texas | Fréquence maximale: | 40 MHz |
Voltage - alimentation: | 2.4V | 5V | Emballage / boîtier: | 8-WFDFN Plateau exposé |
Produits: | Montres à vue | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
Nombre de circuits: | 2 | Numéro du produit de base: | LMV112 |
Clock Buffer/Driver IC 1:1 40 MHz 8-WFDFN Pad exposé
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222