|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Audio à des fins spéciales | Fonction: | Échantillon Rate Converter |
---|---|---|---|
Statut du produit: | Actif | Type de montage: | Monture de surface |
Le paquet: | Tape et bobine (TR) Tape à découper (CT) Digi-Reel® | Les spécifications: | PDM--Je Au ² S |
Série: | - | Mfr: | Dispositifs analogiques inc. |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 8-WLCSP (0.76x1.56) | Applications: | Audio du consommateur |
Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) | Nombre de chaînes: | 2 |
Emballage / boîtier: | 8-UFBGA, WLCSP | Interface: | I2S |
Voltage - alimentation: | 1.62V ~ 3.6V | Numéro du produit de base: | ADAU7002 |
Convertisseur de fréquence d'échantillonnage audio 2 canaux 8-WLCSP (0,76x1,56)
Personne à contacter: Liu Guo Xiong
Téléphone: +8618200982122
Télécopieur: 86-755-8255222